商品情報(bào)首頁(yè)>【環(huán)氧樹(shù)脂】商品情報(bào)
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價(jià)格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| 甲酸 | 2800 | -11.58% |
| 硫磺 | 2451 | +7.93% |
| 苯胺 | 7025 | -6.74% |
| 環(huán)己酮 | 7137.5 | -6.55% |
| 純苯 | 5385.33 | -5.66% |
| MTBE | 4875 | -4.83% |
| 環(huán)氧乙烷 | 6500 | -4.41% |
| 三氯甲烷 | 2533.33 | -4.28% |
| 二氯甲烷 | 2065 | -3.95% |
| 二價(jià)酸酯MDBE | 7028.57 | -3.62% |

