商品情報首頁>【EVA】商品情報
15:07 08-02
【EVA】
韓國樂天EVA報盤動態(tài),LV430報盤1070-1085美元/噸附近,8月船貨。
15:35 07-29
【EVA】
韓國韓華1612萬噸高壓和EVA共線裝置,近日轉(zhuǎn)產(chǎn)高壓涂覆。
15:48 07-15
【EVA】
7月15日中科煉化EVA出廠價下調(diào)500元/噸:UE2825掛牌10000元/噸。
商品漲跌榜
| 商品名稱 | 價格 | 七日漲跌幅 |
|---|---|---|
| 鹽酸 | 62.5 | +13.64% |
| TDI | 16666.67 | +9.89% |
| 環(huán)氧氯丙烷 | 11400 | +9.62% |
| 甲酸 | 2670 | +9.43% |
| 氫氧化鋰 | 59300 | +9.21% |
| 鈷 | 268300 | +7.54% |
| 天然橡膠 | 14458.33 | -7.52% |
| 環(huán)氧丙烷 | 7950 | +7.34% |
| 氫氧化鋰(電池級) | 63133.33 | +6.17% |
| 硫磺 | 2481 | +5.38% |

