反-2-戊烯相關(guān)信息
| 中文名稱 | 反-2-戊烯 | ||||||||||||||||||||
| 英文名稱 | trans-2-Pentene | ||||||||||||||||||||
| 中文別名 | 反式-2-戊烯 | ||||||||||||||||||||
| CAS RN | 646-04-8 | ||||||||||||||||||||
| EINECS號(hào) | 211-461-4 | ||||||||||||||||||||
| 分 子 式 | |||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 70.13 | ||||||||||||||||||||
| 危險(xiǎn)品標(biāo)志 |
|
||||||||||||||||||||
| 風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語 | R11; | ||||||||||||||||||||
| 安全術(shù)語 | S16; S29; S33; S9; | ||||||||||||||||||||
| 物化性質(zhì) |
|
||||||||||||||||||||
| 用 途 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 上游原料 | |||||||||||||||||||||
| 下游產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||
| 中文名稱 | 反-2-戊烯 | ||||||||||||||||||||
| 英文名稱 | trans-2-Pentene | ||||||||||||||||||||
| 中文別名 | 反式-2-戊烯 | ||||||||||||||||||||
| CAS RN | 646-04-8 | ||||||||||||||||||||
| EINECS號(hào) | 211-461-4 | ||||||||||||||||||||
| 分 子 式 | |||||||||||||||||||||
| 分 子 量 | 70.13 | ||||||||||||||||||||
| 危險(xiǎn)品標(biāo)志 |
|
||||||||||||||||||||
| 風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語 | R11; | ||||||||||||||||||||
| 安全術(shù)語 | S16; S29; S33; S9; | ||||||||||||||||||||
| 物化性質(zhì) |
|
||||||||||||||||||||
| 用 途 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 上游原料 | |||||||||||||||||||||
| 下游產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||