2,6-二氯氟苯相關信息
| 中文名稱 | 2,6-二氯氟苯 |
| 英文名稱 | 2,6-Dichlorofluorobenzene |
| 中文別名 | 1,3-二氯-2-氟苯 |
| CAS RN | 2268-05-5 |
| EINECS號 | |
| 分 子 式 | C6H3Cl2F |
| 分 子 量 | 164.9924 |
| 危險品標志 |
|
| 風險術語 | R36/37/38; |
| 安全術語 | S26; S37/39; |
| 物化性質 | 熔點 36-40°C 沸點 168-169°C 閃點 60°C |
| 用 途 | 用作醫(yī)藥、農(nóng)藥及染料的中間體 |
![]() |
|
| 上游原料 | |
| 下游產(chǎn)品 | |





